9dBi RFID定向天线
| 型号Model | S-9028P | 
| 电气性能 Electrical Specifications | 
| 频率范围 Frequency Range(MHz) | 902-928 | 
| 增益Gain(dBi) | 9dBi | 
| 半功率角Beam Width(°) | Hor:65 Ver:65 | 
| 驻波比VSWR(°) | ≤1.3 | 
| 阻抗Impedance(Ω) | 50 | 
| 轴比axial ratio(dB) | ≤2 | 
| 极化方式Polarization( °) | 圆极化 | 
| 前后比Front-to-back ratio(dB) | ≥20 | 
| 最大功率MAX.Power(W) | 50 | 
| 防雷保护Lightning protection  | 直流接地 | 
| 机械性能 | 
| 接头Connector | N-female | 
| 天线尺寸Dimension(mm) | 258*258*33.5 mm | 
| 净重Antenna weight(kg) | 0.85 | 
| 辐射材料Reflector material | 铝 | 
| 天线罩材料Radome material | ABS+PC | 
| 天线罩颜色Radome color | 白色 | 
| 抱杆直径Mounting hardware(mm) | φ40~φ50 | 
| 防护等级International
  Protection | IP65 |